Richtig messen

Brust

UK cm's inches
XXS 82 - 86 32 - 34
XS 86 - 91 34 - 36
S 91 - 96 36 - 38
M 96 - 101 38 - 40
L 101 - 106 40 - 42
XL 106 - 111 42 - 44
2XL 111 - 116 44 - 46
3XL 116 - 122 46 - 48
4XL 122 - 127 48 - 50

Taille

UK cm's inches
XXS 65 - 70 25.5 - 27.5
XS 70 - 75 27.5 - 29.5
S 75 - 80 29.5 - 31.5
M 80 - 85 31.5 - 33.5
L 85 - 90 33.5 - 35.5
XL 90 - 95 35.5 - 37.5
2XL 95 - 100 37.5 - 39.5
3XL 100 - 105 39.5 - 41.5
4XL 105 - 110 41.5 - 43.5

Weiteste Stelle der Hüfte / Schritt

UK cm's inches
XXS 80 - 85 31.5 - 33.5
XS 85 - 90 33.5 - 35.5
S 90 - 95 35.5 - 37.5
M 95 - 100 37.5 - 39.5
L 100 - 105 39.5 - 41.5
XL 105 - 110 41.5 - 43
2XL 110 - 115 43 - 45
3XL 115 - 120 45 - 47
4XL 120 - 125 47 - 49

Internationale Größen

UK / IE US / CA EU
XXS 32 - 34 42
XS 34 - 36 44
S 36 - 38 46
M 38 - 40 48
L 40 - 42 50
XL 42 - 44 52
2XL 44 - 46 54
3XL 46 - 48 56
4XL 48 - 50 58

Richtig messen

Verwende ein Maßband, schreibe die Maße auf und vergleiche sie mit unserer Größentabelle, um die richtige Größe zu finden.

Size guide model
  1. Brust – Gemessen an der weitesten Stelle.
  2. Taille – Wird um die natürliche Taille herum gemessen.
  3. Weiteste Stelle der Hüfte – Gemessen mit zusammengehaltenen Füßen an der weitesten Stelle.
  4. Schritthöhe – Gemessen vom Schritt bis zum Knöchel.