UK | cm's | inches |
---|---|---|
6 | 60 - 62 | 24 |
62 - 64 | 25 | |
8 | 64 - 66 | 26 |
66 - 68 | 27 | |
10 | 68 - 71 | 28 |
71 - 74 | 29 | |
12 | 74 - 76.5 | 30 |
76.5 - 79 | 31 | |
14 | 79 - 84 | 32 |
16 | 84 - 89 | 34 |
18 | 89 - 94 | 36 |
UK | cm's | inches |
---|---|---|
Kurz | 71 | 28 |
Reguläre Passform | 76 | 30 |
Lang | 81 | 32 |
UK / IE | AT / CH DE / SE |
BE/ ES FR / NL / PT |
IT | US / CA |
---|---|---|---|---|
XXS - 6 | 32 | 34 | 38 | 2 |
XS - 8 | 34 | 36 | 40 | 4 |
S - 10 | 36 | 38 | 42 | 6 |
M - 12 | 38 | 40 | 44 | 8 |
L - 14 | 40 | 42 | 46 | 10 |
XL - 16 | 42 | 44 | 48 | 12 |
XXL - 18 | 44 | 48 | 50 | 14 |
Verwende ein Maßband, schreibe die Maße auf und vergleiche sie mit unserer Größentabelle, um die richtige Größe zu finden.