Richtig messen

Brustumfang

UK cm's inches
XXS - 6 80 - 84 31.5 - 33
XS - 8 84 - 88 33 - 34.5
S - 10 88 - 93 34.5 - 36.5
M - 12 93 - 98 36.5 - 38.5
L - 14 98 - 103 38.5 - 40.5
XL - 16 103 - 108 40.5 - 42.5
XXL - 18 108 - 113 42.5 - 44.5

Taille

UK cm's inches
XXS - 6 60 - 64 23.5 - 25
XS - 8 64 - 68 25 - 26.5
S - 10 68 - 74 26.5 - 29
M - 12 74 - 79 29 - 31
L - 14 79 - 84 31 - 33
XL - 16 84 - 89 33 - 35
XXL - 18 89 - 94 35 - 37

Weiteste Stelle der Hüfte / Schritt

UK cm's inches
XXS - 6 86 - 90 34 - 35.5
XS - 8 90 - 94 35.5 - 37
S - 10 94 - 98 37 - 38.5
M - 12 98 - 103 38.5 - 40.5
L - 14 103 - 108 40.5 - 42.5
XL - 16 108 - 113 42.5 - 44.5
XXL - 18 113 - 118 44.5 - 46.5

Internationale Größen

UK / IE US / CA EU
6/8
XS/S
XXS - 6 2 34
XS - 8 4 36
10/12
S/M
S - 10 6 38
M - 12 8 40
14/16
M/L
L - 14 10 42
XL - 16 12 44
XXL - 18 14 46

Richtig messen

Verwende ein Maßband, schreibe die Maße auf und vergleiche sie mit unserer Größentabelle, um die richtige Größe zu finden.

Size guide model
  1. Brustumfang – Gemessen an der weitesten Stelle.
  2. Taille – Wird um die natürliche Taille herum gemessen.
  3. Weiteste Stelle der Hüfte – Gemessen mit zusammengehaltenen Füßen an der weitesten Stelle.
  4. Schritthöhe – Gemessen vom Schritt bis zum Knöchel.